Страница 1 из 2
					
				Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 10:51
				 nikolayku
				Добрый день. Заметил, что уменьшился просмотр страниц - раньше в сутки просматривали 1700-1800 раз, а теперь только 600-700 с чем это связано ???
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 11:59
				 dipushka
				Причин много:
например рекламодатели меньше рекламируют или тебе повысили рефбэк  

 
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 12:05
				 nikolayku
				Таки дело в том, что я сам рекламодатель.
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 15:12
				 modern-oleg888
				А у нас, у пользователей, тоже меньше сайтов стало: раньше было 350 в день, а теперь с трудом 298... 
  
 
Что с сервисом... 

 
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 15:23
				 post-reply
				Согласен со всеми, лично выступаю рекламодателем, покупаю в день в среднем 200 000 кредитов, но за последнии несколько дней качество просмотров очень сильно упало, такая же ситуация как и у nikolayku и я уверен что ето не только у нас, а и других рекламодателей. С чем ето связанно ? Саппорт дайте ответ что случилось, где же вы пропали ?
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 18:09
				 armando
				1   у каждого второго знакомого кто использует safesurf попадает баннер с смс в комп и соответственно многие из за етого мне в ответ ну и нафиг этт safesurf  ,хотя всем советовал поставить бесплатный антивирус microsoft essentials security который удаляет смс баннеры
 2 низкая тарификация кредитов и можно сказать нулевая выкуп кредитов,а также большие комиссии на бирже
 3 больше СТА конкурентов похожи на систему джетта
этим всё сказано
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 18:33
				 GOSHA-152RUS
				Мне кажется и я думаю что liveinternet.ru усовершенствовали счётчики, дабы исключить искусственный трафик.
вот такое предупреждение висит уже дня 3 в websurf при входе в аккаунт
http://s009.radikal.ru/i307/1102/43/415010289522.jpg
ещё сделал презентацию сайта с "кликом" (не переходом) в другой раздел сайта, толи у тех кто сёрфит инет полный тормоз, или комп полное Г. 

  или всё одновременно, потому что не пользователей не переходов толком не видно..
 
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 19:26
				 post-reply
				[
ещё сделал презентацию сайта с "кликом" (не переходом) в другой раздел сайта, толи у тех кто сёрфит инет полный тормоз, или комп полное Г. 
 или всё одновременно, потому что не пользователей не переходов толком не видно..]
Вот и я так думаю, что в проге сайты плохо загружаються, поетому не успевает выполнятся презентация, да еще и с ай-пишниками проблема, ставишь таргетинг на одно, а получаешь заказанного только 30%, а кредиты то уходят ..., не знаю что случилось, недавно все было еще терпимо, а теперь вообще покатилось вниз, и саппорт пропал, ответов нет, может они что-то делают, и поетому качество презентаций такое низкое
 
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 19:39
				 dipushka
				я на одной машине с 00:00 часов ночи  до 12:00 часов дня набираю 600-700 кредитов, но днем за такой же промежуток времени почему-то около 300-400 кредитов
			 
			
					
				Re: Уменьшился просмотр страниц ???
				Добавлено: 27 фев 2011, 22:59
				 azs42
				Ну это можно объяснить тем, что днем все же серфят больше, а значит меньше показов на человека/бота выходит. А ночью серферов меньше, вот и кредитов больше приходит.